Entry Buffer Tabelle
1. Beschreibung der Tabelle
Die Multinav Mail Entry Buffer Puffer Tabelle kann verwendet werden, um Daten für einen Multinav Mail Posten temporär aufzubereiten und vorzuhalten.
In Fällen, in denen bspw. der Inhalt der Multinav Mail Vorlage im Vorfeld nicht komplett formuliert werden kann und stark variabel ist (bspw. Paketversand mit unterschiedlichen Tracking Links, Frachtführern, Informationen) können diese Informationen während der Verarbeitung des Postens aufbereitet und in der Entry Buffer Tabelle gespeichert werden.
2. Tabellenfelder
Field Name | Data Type | Length | Beschreibung |
---|---|---|---|
Entry No. | Integer | Posten Nr. | |
Language Code | Code | 10 | Sprachcode |
Temp Guid | GUID | Veraltet, aus Kompatibilitätsgründen noch enthalten | |
Line No. | Integer | Zeilen Nr. | |
Text | Text | 250 | Feld für Textinhalt |
HTML | Text | 250 | Feld für Html Inhalt |
Code | Code | 20 | Feldinhalt, der später in der Ersetzung benötigt wird |
DateTime Created | DateTime | Datum/Uhrzeit wann der Eintrag erstellt wurde | |
User Created | Code | 50 | Benutzer welcher den Eintrag erstellt hat |
Int1 | Integer | Universelles Feld | |
Int2 | Integer | Universelles Feld | |
Int3 | Integer | Universelles Feld | |
Code1 | Code | 200 | Universelles Feld |
Code2 | Code | 200 | Universelles Feld |
Code3 | Code | 200 | Universelles Feld |
Bool1 | Boolean | Universelles Feld | |
Bool2 | Boolean | Universelles Feld | |
Bool3 | Boolean | Universelles Feld | |
Text1 | Text | 200 | Universelles Feld |
Text2 | Text | 200 | Universelles Feld |
Text3 | Text | 30 | Universelles Feld |
Dec1 | Decimal | Universelles Feld | |
Dec2 | Decimal | Universelles Feld | |
Dec3 | Decimal | Universelles Feld | |
Date1 | Date | Universelles Feld | |
Date2 | Date | Universelles Feld | |
Date3 | Date | Universelles Feld | |
Time1 | Time | Universelles Feld | |
Time2 | Time | Universelles Feld | |
Time3 | Time | Universelles Feld | |
RecordID1 | RecordID | Universelles Feld | |
RecordID2 | RecordID | Universelles Feld | |
RecordID3 | RecordID | Universelles Feld | |
Report ID | Integer | Universelles Feld | |
Table ID | Integer | Universelles Feld |
3. Methode CMNMEntryBuffer_InsertNewLine
In der Integrations Codeunit finden Sie die Methode InsertNewLine. Diese ermöglicht es Ihnen E-Mail Inhalte mit wenig Aufwand hinzuzufügen, um diese später über die Vorlage weiterverwenden zu können.
InsertNewLine(CMNMEntryBuffer,pEntryNo,pLang,pText,pCode,pLastLineNo,pHtml)
Parameter | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
CMNMEntryBuffer | Record "CMNM Entry Buffer" | Entry Buffer Datensatz |
pEntryNo | Code20 | Nr. des zu versendenden Multinav Mail Posten |
pLang | Code10 | Sprachcode |
pText | Text250 | Text für den E-Mail Inhalt oder sonstiger universeller Text |
pCode | Code20 | Code-Wert, welcher bspw. im Rahmen der Ersetzungen zum Finden der korrekten Entry Buffer Zeilen benötigt wird |
VAR pLastLineNo | Integer | Zeilennummer |
pHtml | Boolean | True, wenn der übergebene Text Html-Formatiert ist; andernfalls False |
Beispiel
Das Beispiel zeigt, wie für eine Geb. Verkaufsrechnung für den direkten Versand ein Multinav Mail Posten erzeugt und zurückgehalten wird. Anschließend wird ein Text über den Entry Buffer, der über Ersetzungen dem E-Mail Inhalt zugefügt wird, ergänzt. Zuletzt wird der Posten zum Versand freigegeben.
RecRef.GETTABLE(SalesInvHeader);
EntryNo := CMNMIntegrationInterface.CMNMManagement_CreateEntry('SALESINV',RecRef.RECORDID,Enum "CMNM Dispatch Type"::Smtp,true);
EntryBuffer.InsertNewLine(EntryNo,'DEU','<br>Das ist ein Variabler Text<br>','VARTEXT',LastLineNo,true);
EntryBuffer.InsertNewLine(EntryNo,'DEU','<br>Das ist die zweite Zeile mit Variablen Text<br>','VARTEXT',LastLineNo,true);
CMNMIntegrationInterface.CMNMManagement_ReleaseEntry(EntryNo);
Erklärung zu Enum "CMNM Dispatch Type":
Wert | Beschreibung |
---|---|
Smtp | Entspricht dem direkten Versand |
Outlook | Entspricht der Bearbeitung vor dem Versand |