Versandposten
Übersicht Versandposten
Jeder Beleg, der durch Multinav Mail verarbeitet und verschickt wird, erzeugt einen Posten in der Multinav Mail Posten Tabelle. An dem Posten werden div. Daten gespeichert, welche für die spätere Verarbeitung notwendig sind (bspw. Vorlage, Herkunftsdatensatz, u.v.m.). Gleichzeitig gewährleistet die Postentabelle Dokumentation aller Vorgänge, an einer zentralen Stelle.
Außerdem wird in den Versandposten auch sichtbar, ob eine Vorlage zum aktuellen Zeitpunkt veröffentlicht ist, zurückgehalten oder umgeleitet wird.
Ein Posten, dessen Vorlage nicht veröffentlicht ist, wird in blau dargestellt. Ist die Vorlage zurückgehalten oder umgeleitet, wird dies in der Beschreibung mitgegeben.
Felder Postenliste
Feld | Beschreibung |
---|---|
Versandart Icon | Grafische Darstellung, um welche Belegart es sich handelt. |
Vorlage | Bezeichnung der verwendeten Vorlage |
Status | Aktueller Status der Verarbeitung - Mögliche Optionen: |
o Offen: Die Verarbeitung hat noch nicht stattgefunden | |
o Zurückgehalten: Der Posten wurde erzeugt, wird aber absichtlich noch zurückgehalten, um später für die Verarbeitung freigegeben zu werden | |
o In Bearbeitung: Der Posten wird aktuell verarbeitet | |
o Verschickt: Der Posten wurde erfolgreich verarbeitet | |
o Fehler: Es kam im Rahmen der Verarbeitung zu einem Fehler | |
Details können Sie den Feldern Info Code und Info Beschreibung entnehmen | |
Protokoll Einträge | Anzahl der unternommenen Verarbeitungsversuche |
Herkunftsbeleg | Nr./Code des Herkunftsbeleg der die Ursache für den Multinav Mail Posten ist (bspw. Nr. der gebuchten Rechnung oder registrierten Mahnung) |
Letzter Versuch | Datum und Uhrzeit der letzten Verarbeitung |
Früheste(s) Startdatum/-uhrzeit | Datum bzw. Uhrzeit an dem der Posten frühestens verarbeitet wird |
Sprachcode | Sprachcode mit welchem der Posten verarbeitet wird (dies hat Einfluss auf den Betreff, der unter Umständen mehrsprachig sein kann) |
Aktionen auf der Postenliste
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Neu versenden | Der Vorgang wird für die erneute Ausführung freigegeben. Es wird ein neuer Versandposten erzeugt |
Versand anhalten | Es wird versucht die Verarbeitung des Vorgangs zu unterbrechen, wenn dieser noch nicht begonnen wurde |
Vorlage | Ruft die Vorlagenkarte auf; gefiltert auf die Vorlage, welche im markierten Posten verwendet wird |
Herkunftsdatensatz | Ruft den Datensatz auf, auf welchem der Posten basiert. Hinweis: Dazu muss in der Vorlage das Feld Herkunftskarte gepflegt werden |
Versand via NAV Client | Ermöglicht es den aktuellen Posten über den Dynamics 365 Business Central Client zu Versenden |
Fehlerprotokoll | Ruft das Fehlerprotokoll zum aktuell markierten Datensatz auf |
Infobox Posten
Die Factbox Posteninfo zeigt Details des aktuell markierten Postens an.
- zugewiesene Debitor/Kreditor/Kontakt Nr.
- Anzahl Fehlerprotokollzeilen
- Benutzer und Datum/Uhrzeit der Postenerstellung
Infobox E-Mail
- die Anzahl der E-Mail Empfänger dargestellt